- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉大学殿 | 2003年12月 | 5台 | (大久保)総合研究棟新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | 低温室他 |
| 茨城大学殿 | 2003年12月 | 4台 | (文京2)総合研究棟新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 群馬大学殿 | 2003年08月 | 1台 | (昭和)総合研究棟(西第三病棟)改修機械設備工事 特殊空調設備工事 | 低温室設備 | |
| 東京工業大学殿 | 2003年08月 | 6台 | (すずかけ台)フロンティア創造共同研究センター新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 茨城大学殿 | 2003年07月 | 1台 | 事務局(2F)保管庫他機械設備改修工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京水産大学殿 | 2003年06月 | 1台 | 総合実験研究棟新営機械設備工事(その2) 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 茨城大学殿 | 2003年06月 | 4台 | 工学部機械工学科棟改修その他機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京工業大学殿 | 2003年06月 | 5台 | 総合研究棟(大岡山東1号館低層棟)新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 埼玉大学殿 | 2003年05月 | 1台 | 工学部応用化学科棟1号館等改修機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 長崎大学殿 | 2003年03月 | 2台 | (熱研)研究実験棟新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 山口大学殿 | 2003年02月 | 4台 | (医病)高エネルギー棟改修その他機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 佐賀医科大学殿 | 2002年12月 | 5台 | 基幹整備(機械設備)工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 長崎大学殿 | 2002年12月 | 2台 | (熱研)研究実験棟新営機械設備工事(その2) 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 大津町立図書館殿 | 2002年12月 | 1台 | 大津町立図書館新築機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 茨城大学殿 | 2002年12月 | 2台 | 理学部A棟改修工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 熊本大学殿 | 2002年12月 | 1台 | (本荘)総合研究棟新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 茨城大学殿 | 2002年09月 | 3台 | 工学部電気電子工学科棟改修工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 長崎大学殿 | 2002年08月 | 1台 | (文教町2)共用校舎新営機械設備工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2002年04月 | 3台 | 農学部生物生産工学研究センター 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 埼玉大学殿 | 2002年03月 | 2台 | 分析センターNMR室空調設備改修工事 特殊空調設備工事 | 恒温恒湿空調 |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機



