- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学殿 | 2011年11月 | 2台 | 東京大学史料編纂所空調設備改造工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 埼玉大学殿 | 2011年09月 | 3台 | 埼玉大学(大久保1)理学部講義実験棟 | 恒温空調 | クリーンルーム |
| 東京大学殿 | 2011年08月 | 6台 | 東京大学生産技術研究所Ee-511室空調機増設工事 | 恒温恒湿空調 | サーバー室 |
| 筑波大学殿 | 2011年08月 | 1台 | 筑波大学大塚地区校舎空調設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 高速道路株式会社殿 | 2011年07月 | 2台 | 料金所用特殊小型空調機 | 恒温空調 | オールフレッシュ |
| 首都大学東京殿 | 2011年04月 | 13台 | 首都大学東京(南大沢キャンパス)理工系実験室空調換気設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 埼玉大学殿 | 2011年03月 | 2台 | 埼玉大学理学部3号館8階動物飼育室空気調和設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 首都大学東京殿 | 2011年03月 | 2台 | 首都大学東京(荒川キャンパス)空調設備改造工事 | 恒温恒湿空調 | サーバー室 |
| 産業技術総合研究所殿 | 2010年12月 | 1台 | つくば中央6-4B棟機械設備(空調)改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 産業技術総合研究所殿 | 2010年12月 | 1台 | つくば中央5-4B棟機械設備(空調)改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 国立科学博物館殿 | 2010年08月 | 6台 | 筑波地区資料庫改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京大学殿 | 2010年07月 | 1台 | (本郷)総合研究博物館空調設備改修工事 空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 日本大学殿 | 2010年03月 | 2台 | 生物資源科学部先端食機能研究センター新築工事 病態モデル資源科学部動物室 | 恒温恒湿空調 | SPF動物飼育室 |
| 埼玉大学殿 | 2010年03月 | 1台 | 分析支援センター3階MS室 | 恒温空調 | |
| 埼玉大学殿 | 2010年03月 | 2台 | 分析支援センター4階X線実験室特殊空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 埼玉大学殿 | 2010年03月 | 1台 | 電気電子工学科棟1号館改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 東京大学殿 | 2010年03月 | 11台 | (駒場II)生産技術研究所F棟クリーンルーム空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京大学殿 | 2009年12月 | 3台 | (駒場I)10号館他機械設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | P2・SPF動物飼育室 |
| 福岡大学殿 | 2009年08月 | 5台 | 薬学部棟別館(仮称)新築工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 福岡大学殿 | 2009年08月 | 22台 | 16号館7階動物飼育施設改修工事 | 恒温恒湿空調 |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機



