- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学殿 | 2023年3月 | 3台 | 東京大学(本郷)医学部教育研究棟他空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 千葉大学殿 | 2023年3月 | 2台 | 千葉大学(亥鼻)医薬総合研究棟Ⅰ1~3階空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京工業大学殿 | 2023年3月 | 3台 | クリーンルーム外気処理空調機器一式 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 株式会社ツムラ殿 | 2023年3月 | 4台 | ツムラ茨城工場向け低温倉庫用空調ユニット | 恒温恒湿空調 | |
| 京都大学殿 | 2023年2月 | 1台 | 京都大学(南部)第3臨床研究棟2階臨床病態検査学研P3実験室空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 富山大学殿 | 2023年1月 | 1台 | 富山大学向空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 普濟寺殿 | 2022年12月 | 1台 | 普濟寺収蔵施設向け直膨エアハン | 恒温恒湿空調 | |
| 済生会熊本病院殿 | 2022年10月 | 1台 | 陰圧クリーンルーム設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京工業大学殿 | 2022年5月 | 1台 | 外気処理空調機一式 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 国立歴史民俗博物館殿 | 2022年5月 | 2台 | 国立歴史民俗博物館研究実験管理棟フィルム保管庫空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | フィルム保管庫 |
| 埼玉大学殿 | 2022年5月 | 4台 | 埼玉大学(大久保1)理学部3号館8階SPF飼育室等特殊空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京大学殿 | 2022年4月 | 2台 | 工学部2号館丸山研究室クリーンルーム空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 九州大学殿 | 2022年4月 | 1台 | 九州大学医学部基礎棟C1室P3実験室空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2022年4月 | 4台 | 生産技術研究所F棟クリーンルーム空調設備(ACP-CR-9他)改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 株式会社ツムラ殿 | 2022年1月 | 12台 | ツムラ石岡センター第2生薬棟低温倉庫用空調ユニット | 恒温恒湿空調 | |
| 東京大学殿 | 2022年1月 | 2台 | 生産技術研究所Be棟B05室他空調設備(SAC-1、2)改修工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 阪神高速道路㈱殿 | 2022年1月 | 2台 | 泉大津他3料金所新築工事 | 恒温空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2021年11月 | 3台 | 生産技術研究所F棟クリーンルーム空調設備(ACP-CR-2他)改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 東京大学殿 | 2021年11月 | 1台 | 農学部I-REF棟105室恒温恒湿室空調機更新 | 恒温恒湿空調 | |
| 高エネルギー加速器研究機構殿 | 2021年10月 | 1台 | Belle Ⅱエレクトロニクスハット空調用冷水冷却循環設備 | 冷水冷却循環設備 |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機



