- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学殿 | 2021年7月 | 3台 | 東京大学(本郷)薬学部本館(南棟)地下1階動物室系統空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 電気通信大学殿 | 2021年6月 | 2台 | 電気通信大学東6号館(Ⅳ期)空調設備工事(4階417室) | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 埼玉大学殿 | 2021年5月 | 1台 | 大学院理工学研究科棟6階609室機械設備改修工事 | 動物飼育室 | |
| 埼玉大学殿 | 2021年3月 | 1台 | 理学部3号館6階低温室冷却ユニット更新工事 | 低温室 | |
| 東京大学殿 | 2021年3月 | 1台 | (本郷)史料編纂所特別貴重書庫空調機 | 恒温恒湿空調 | 収蔵庫 |
| 東京大学殿 | 2021年3月 | 3台 | 生産技術研究所F棟クリーンルーム空調設備(ACP-R-1)改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 東京文化財研究所殿 | 2021年3月 | 2台 | 東京文化財研究所文化財収蔵庫他特殊空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | 収蔵庫 |
| 東京大学殿 | 2021年1月 | 1台 | 史料編纂所6階特別貴重収蔵庫空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | 収蔵庫 |
| 茨城大学殿 | 2020年12月 | 1台 | 茨城大学(文京)理学部A棟301室他空調設備改修工事 | 恒温空調 | クリーンルーム |
| 熊本大学殿 | 2020年12月 | 3台 | 熊本大学(本荘中)ヒトレトロウイルス学共同センター特殊空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2020年11月 | 1台 | 薬学部薬品作用学教室動物飼育室用温湿度コントローラー | 恒温空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2020年10月 | 2台 | 生産技術研究所F棟クリーンルーム空調設備(ACP-CR-3)改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 京都大学殿 | 2020年10月 | 1台 | 京都大学(南部)ウイルス再生研3号館3階P3実験室空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2020年9月 | 1台 | タンデム加速器研究棟4階化学処理室空調機更新工事 | 恒温空調 | クリーンルーム |
| 阪神高速道路株式会社殿 | 2020年8月 | 5台 | 泉大津他3料金所新築工事 | 恒温空調 | オールフレッシュ |
| 京都大学殿 | 2020年4月 | 1台 | 動物実験室P3ルーム設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京大学殿 | 2020年3月 | 5台 | 生産技術研究所F棟クリーンルーム空調設備(ACP-CR-4他)改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 沖縄防衛局殿 | 2020年3月 | 6台 | 嘉手納(30)家族住宅(508)新設機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 沖縄防衛局殿 | 2020年3月 | 4台 | シュワブ(H27)隊舎(0514)新設機械工事(2工区) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 沖縄防衛局殿 | 2020年3月 | 4台 | シュワブ(H27)隊舎(0514)新設機械工事(1工区) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機



