- ホーム
- 納品実績
 
  
  
 空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄防衛局殿 | 2018年4月 | 1台 | トリイ(28)倉庫(1101)新設機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 産業技術総合研究所殿 | 2018年3月 | 1台 | 産総研つくば中央2-10棟01115室特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | |
| 奈良文化財研究所殿 | 2018年3月 | 4台 | 奈良文化財研究所本庁舎新営その他機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | 収蔵庫 | 
| 東京工業大学殿 | 2018年2月 | 1台 | (すずかけ台)B1・B2棟631室低温室設備更新工事 | 低温室 | |
| 産業技術総合研究所殿 | 2018年1月 | 1台 | つくば中央5-1棟他機械設備(空調)改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 大阪大学殿 | 2017年12月 | 1台 | 大阪大学(吹田)口腔科学研究棟空調設備改修工事(Ⅲ期) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 沖縄防衛局殿 | 2017年9月 | 6台 | 空自那覇外(27)隊舎新設等機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 埼玉大学殿 | 2017年6月 | 1台 | 理学部3号館低温実験室冷却ユニット更新工事 | 低温室 | |
| 米軍佐世保基地殿 | 2017年6月 | 3台 | 建屋98番 外気処理空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 沖縄防衛局殿 | 2017年6月 | 1台 | 与那国(26)駐屯地新設機械工事(3地区) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 埼玉大学殿 | 2017年4月 | 2台 | 埼玉大学(大久保1)機械工学科棟他空調設備更新工事 特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム | 
| 本田技研工業株式会社殿 | 2017年4月 | 1台 | 本田技研栃木研究所殿向け外気処理直膨エアハン | 恒温恒湿空調 | |
| 沖縄防衛局殿 | 2017年4月 | 1台 | コートニー(27)管理棟(0418)新築機械工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 東北三吉工業株式会社殿 | 2017年3月 | 11台 | 兎内B棟クリーンルーム機器 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム | 
| 東京大学殿 | 2017年3月 | 1台 | 東京大学(駒場Ⅱ)3号館空調設備改修工事(Ⅰ期) | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム | 
| 東京大学殿 | 2017年3月 | 3台 | 工学部8号館2階218号室他空調設備等更新工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム | 
| 群馬大学殿 | 2016年12月 | 1台 | 群馬大学(桐生)理工学部8号館空調設備改修工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム | 
| 高速道路株式会社殿 | 2016年11月 | 2台 | 料金所用特殊小型空調機 | 恒温空調 | オールフレッシュ | 
| 大阪大学殿 | 2016年11月 | 1台 | (吹田)口腔科学研究棟空調設備改修工事(Ⅱ期) | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ | 
| 横浜国立大学殿 | 2016年10月 | 1台 | 生物・電子情報棟202室空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム | 
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機



