- ホーム
- 納品実績
空気調和設備納入実績表
横にスクロールしてご覧いただけます。
| 納入先 | 納入年月 | 台数 | 工事名称 | 空調設備内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京農工大学殿 | 2015年3月 | 1台 | 工学部VBL棟1階114室クリーンルーム空調機更新 | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 陸上自衛隊大宮殿 | 2015年3月 | 1台 | 陸上自衛隊大宮地区(8)第一研究棟空調機(ACP-4)改造 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 国立歴史民俗博物館殿 | 2015年2月 | 1台 | 国立歴史民俗博物館フィルム保管庫(3)空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 伊江農業水利事業殿 | 2015年2月 | 2台 | 伊江地下ダム補償施設建設工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 高エネルギー加速器研究機構殿 | 2015年1月 | 2台 | 放射線モニター用BOX空調システム | 恒温空調 | |
| 京都大学殿 | 2014年12月 | 4台 | 京都大学(熊取)総合研究棟(旧トレーサー棟)改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 東京工業大学殿 | 2014年11月 | 1台 | 空冷ヒートポンプ式パッケージ床置き直吹型空調機 | 恒温恒湿空調 | |
| 一橋大学殿 | 2014年5月 | 1台 | 一橋大学(小平)研究保存図書館改修機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 奈良文化財研究所殿 | 2014年4月 | 2台 | 藤原地区第2収蔵庫恒温恒湿室空調機更新工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 千葉大学殿 | 2014年3月 | 3台 | 千葉大学真菌医学研究センターB棟2階最先端感染免疫研究システム特殊空調機 | 恒温恒湿空調 | SPF動物飼育室 |
| 明治大学殿 | 2014年3月 | 6台 | ハイテクセンター特殊パッケージエアコン | 恒温恒湿空調 | クリーンルーム |
| 熊本大学殿 | 2014年3月 | 1台 | (本荘中)国際先端医学研究拠点新営機械設備工事5階P3実験室空調機 | 恒温恒湿空調 | オールフレッシュ |
| 埼玉大学殿 | 2014年3月 | 1台 | 科学分析支援センター4階質量分析室(2)他空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 茨城大学殿 | 2014年3月 | 1台 | (文京2)図書館改修機械設備工事 貴重品庫機械設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 国立天文台殿 | 2014年3月 | 2台 | (三鷹)南棟空調設備改修その他工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京大学殿 | 2014年2月 | 1台 | (本郷)総合研究博物館AMSラボ改修設備工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 陸上自衛隊殿 | 2014年2月 | 1台 | 大宮地区(8)第一研究棟空調機 | 恒温恒湿空調 | |
| 東京医科歯科大学殿 | 2013年12月 | 1台 | 21号館4階バイオ情報第7研究室空調設備更新工事 | 恒温恒湿空調 | |
| 奈良県立医科大学殿 | 2013年12月 | 4台 | 中央検査部プレハブ冷凍・冷蔵庫新設 | 低温室 | |
| 高速道路株式会社殿 | 2013年12月 | 31台 | 料金所用特殊小型空調機 | 恒温空調 | オールフレッシュ |
冷媒ホットガスレヒートシステム
製品情報
特殊空冷ヒートポンプ空調機



